关于享受失业保险稳岗补贴资金企业的公示(第二批)
2020-05-08 15:00:33
按照《关于进一步发挥失业保险稳定就业岗位促进就业有关问题的通知》(兵人社发〔2015〕108号)、《转发<人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知>的通知》(兵人社发电〔2020〕25号)要求,哈密市中源矿业有限公司等131家企业2019年度失业保险缴费情况(见附件),符合享受失业保险稳岗补贴政策,现予以公示。
公示期五个工作日,即3月19日-3月25日,如有异议,请在公示期内以书面或口头形式向十三师人力资源和社会保障局反映。
受理电话:0902-2566206 13899335517
十三师人力资源和社会保障局
2020年3月19日
附件:第二批享受2019年失业保险稳岗补贴企业
| 2020年稳岗补贴资金公示表(第二批) | |||||
| 序号 | 单位名称 | 2019年年末在岗人数 | 补贴年度 | 补贴金额(元) | |
| 1 | 哈密市中源矿业有限公司 | 4 | 2019 | 876 | |
| 2 | 哈密宏运汽车运输有限公司 | 1 | 2019 | 198 | |
| 3 | 哈密市众创商贸有限公司 | 2 | 2019 | 474.5 | |
| 4 | 哈密市伊州区恒信热力有限公司 | 6 | 2019 | 1476 | |
| 5 | 哈密宣力风力发电有限公司 | 21 | 2019 | 10755.11 | |
| 6 | 上海电力哈密宣力燃气发电有限公司 | 1 | 2019 | 744.48 | |
| 7 | 中闽(哈密)能源有限公司 | 5 | 2019 | 1697 | |
| 8 | 哈密始昌热力有限公司 | 7 | 2019 | 1171.5 | |
| 9 | 哈密市聚成热力有限公司 | 2 | 2019 | 346.5 | |
| 10 | 哈密源和发电有限责任公司 | 11 | 2019 | 3129.6 | |
| 11 | 新疆鹏通科技开发有限公司 | 5 | 2019 | 1056 | |
| 12 | 哈密精工耐磨材料有限公司 | 4 | 2019 | 544.5 | |
| 13 | 哈密恒兴商贸有限公司 | 1 | 2019 | 198 | |
| 14 | 新疆天域泰化工有限公司 | 2 | 2019 | 444 | |
| 15 | 哈密斯玛特环境工程有限公司 | 3 | 2019 | 840 | |
| 16 | 哈密市立信安防工程有限公司 | 5 | 2019 | 990 | |
| 17 | 哈密市晨升商贸有限公司 | 3 | 2019 | 594 | |
| 18 | 新疆红星路通仓储物流有限公司 | 3 | 2019 | 594 | |
| 19 | 新疆生产建设兵团第十三师红星金融服务有限公司 | 6 | 2019 | 2040 | |
| 20 | 伊吾县巨东小额贷款股份有限公司 | 5 | 2019 | 1740 | |
| 21 | 哈密广聚工贸有限公司 | 1 | 2019 | 198 | |
| 22 | 哈密浩成物业管理有限公司 | 1 | 2019 | 198 | |
| 23 | 哈密华庭物业管理有限公司 | 7 | 2019 | 1402.5 | |
| 24 | 哈密蓝城物业管理有限公司 | 5 | 2019 | 990 | |
| 25 | 哈密蓝箭保安服务有限公司 | 4 | 2019 | 817.5 | |
| 26 | 哈密民心物业管理有限公司 | 1 | 2019 | 198 | |
| 27 | 哈密迅捷物业服务有限公司 | 3 | 2019 | 544.5 | |
| 28 | 哈密市济民医药有限责任公司皇后天街店 | 1 | 2019 | 198 | |
| 29 | 哈密红山能源有限公司 | 1 | 2019 | 270 | |
| 30 | 哈密顶兴果业有限责任公司 | 2 | 2019 | 396 | |
| 31 | 哈密市兵棉棉业有限公司 | 4 | 2019 | 1191.39 | |
| 32 | 哈密喜折惠干鲜果销售有限公司 | 2 | 2019 | 420 | |
| 33 | 新疆铭恩科技有限公司 | 1 | 2019 | 198 | |
| 34 | 哈密东华商贸有限公司 | 1 | 2019 | 198 | |
| 35 | 哈密金润辉商贸有限公司 | 1 | 2019 | 210 | |
| 36 | 哈密市济民医药有限责任公司红星一场济仁店 | 3 | 2019 | 537 | |
| 37 | 哈密市济民医药有限责任公司红星一场友谊路店 | 2 | 2019 | 414 | |
| 38 | 哈密市巨昌商贸有限公司 | 2 | 2019 | 396 | |
| 39 | 哈密市齐新机电商贸有限公司 | 1 | 2019 | 198 | |
| 40 | 新疆声楚商贸有限公司 | 2 | 2019 | 480 | |
| 41 | 哈密科信建设工程检测中心有限责任公司 | 1 | 2019 | 198 | |
| 42 | 哈密市聚汇达劳务派遣有限责任公司 | 1 | 2019 | 330 | |
| 43 | 哈密市三甲科技发展有限公司 | 3 | 2019 | 309 | |
| 44 | 哈密汇德典当股份有限公司 | 8 | 2019 | 2660 | |
| 45 | 哈密金之源投资管理集团有限公司 | 4 | 2019 | 2227.72 | |
| 46 | 哈密昱鑫气体有限责任公司 | 17 | 2019 | 2920.5 | |
| 47 | 哈密佰益股权投资有限公司 | 1 | 2019 | 240 | |
| 48 | 哈密二道湖国有资产管理有限责任公司 | 3 | 2019 | 965 | |
| 49 | 哈密银桥投资有限公司 | 1 | 2019 | 390 | |
| 50 | 新疆绿斯特煤化工有限公司 | 12 | 2019 | 2393 | |
| 51 | 哈密市德恒机电设备有限责任公司 | 2 | 2019 | 396 | |
| 52 | 哈密市时空广告有限责任公司 | 1 | 2019 | 198 | |
| 53 | 哈密市丽彩图文印刷有限责任公司 | 3 | 2019 | 594 | |
| 54 | 哈密昊源工贸有限责任公司 | 7 | 2019 | 1386 | |
| 55 | 哈密宏峰矿业有限责任公司 | 5 | 2019 | 1270.53 | |
| 56 | 哈密龙腾矿业有限公司 | 1 | 2019 | 288 | |
| 57 | 新疆生产建设兵团第十三师兴达矿业有限责任公司 | 12 | 2019 | 3587.1 | |
| 58 | 安徽环球工程咨询有限公司哈密市分公司 | 1 | 2019 | 227.5 | |
| 59 | 哈密凯力智慧电子科技有限公司 | 4 | 2019 | 792 | |
| 60 | 哈密市润昌商贸有限公司 | 2 | 2019 | 450 | |
| 61 | 哈密市越鸿商贸有限公司 | 1 | 2019 | 198 | |
| 62 | 新疆新通工程监理有限责任公司哈密分公司 | 6 | 2019 | 1122 | |
| 63 | 新疆兴立众工程咨询有限责任公司哈密分公司 | 5 | 2019 | 734 | |
| 64 | 新疆原创城市设计研究(院)有限公司哈密分公司 | 5 | 2019 | 1146 | |
| 65 | 哈密宝顺水泥包装有限公司 | 4 | 2019 | 627 | |
| 66 | 哈密晟宇综合市场开发有限责任公司 | 9 | 2019 | 1800 | |
| 67 | 哈密征途工程建设管理有限公司 | 22 | 2019 | 1887.5 | |
| 68 | 哈密浩成热力有限公司 | 22 | 2019 | 5078 | |
| 69 | 哈密柳树泉智远能源发展有限公司 | 19 | 2019 | 3713.5 | |
| 70 | 哈密市新旭能源有限公司 | 18 | 2019 | 3482.5 | |
| 71 | 哈密硕达热力有限公司 | 12 | 2019 | 1947 | |
| 72 | 哈密亿乐节能技术开发有限责任公司 | 26 | 2019 | 5214.03 | |
| 73 | 哈密二道湖天湖矿业有限责任公司 | 14 | 2019 | 3503.7 | |
| 74 | 哈密天合投资有限公司 | 24 | 2019 | 8532.12 | |
| 75 | 哈密红星废旧物资回收有限公司 | 16 | 2019 | 2944.5 | |
| 76 | 哈密福寿园文化有限公司 | 9 | 2019 | 1755.5 | |
| 77 | 哈密神农药品零售连锁有限责任公司 | 19 | 2019 | 3795 | |
| 78 | 新疆元昊新能源有限公司 | 22 | 2019 | 4524 | |
| 79 | 哈密红星农副产品有限公司 | 20 | 2019 | 3666 | |
| 80 | 哈密华夏商贸有限公司红山农场加油加气站 | 15 | 2019 | 2181 | |
| 81 | 哈密市锦帝商贸有限公司 | 6 | 2019 | 1237.5 | |
| 82 | 哈密市新垦物资贸易有限公司 | 17 | 2019 | 5434 | |
| 83 | 哈密宏铭物业有限公司 | 19 | 2019 | 3300 | |
| 84 | 新疆前瑞劳务服务有限公司 | 24 | 2019 | 4249 | |
| 85 | 新疆生产建设兵团第十三师东岸国际物流有限公司 | 10 | 2019 | 4099.52 | |
| 86 | 哈密国信典当股份有限公司 | 10 | 2019 | 3140 | |
| 87 | 哈密市连天工贸有限公司 | 24 | 2019 | 3120.95 | |
| 88 | 哈密亿乐焦化有限责任公司 | 29 | 2019 | 5016 | |
| 89 | 新疆绿斯特能源有限公司 | 26 | 2019 | 8298.5 | |
| 90 | 哈密市微影幕纬空间影视文化传媒有限公司 | 22 | 2019 | 4314.84 | |
| 91 | 哈密车友机动车辆检测站有限公司 | 10 | 2019 | 2055 | |
| 92 | 哈密红星重工有限公司 | 15 | 2019 | 2079 | |
| 93 | 新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司哈密分公司 | 21 | 2019 | 4372.5 | |
| 94 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司哈密分公司 | 26 | 2019 | 5629.5 | |
| 95 | 哈密红星购物广场有限公司 | 21 | 2019 | 4455 | |
| 96 | 哈密华源医药有限公司 | 27 | 2019 | 4997.69 | |
| 97 | 哈密硕达房地产开发有限公司 | 3 | 2019 | 693 | |
| 98 | 哈密浩成房地产开发有限责任公司 | 13 | 2019 | 3554 | |
| 99 | 哈密市大榕房地产开发有限公司 | 4 | 2019 | 627 | |
| 100 | 新疆德丰房地产开发有限公司哈密分公司 | 3 | 2019 | 528 | |
| 101 | 新疆东鑫房地产开发有限公司 | 9 | 2019 | 3465 | |
| 102 | 新疆东筑房地产开发有限责任公司 | 28 | 2019 | 8463.08 | |
| 103 | 新疆翰庭房地产开发有限公司 | 4 | 2019 | 616.86 | |
| 104 | 新疆华庭房地产开发有限公司 | 13 | 2019 | 2574 | |
| 105 | 新疆豫商厚德房地产开发有限责任公司哈密分公司 | 6 | 2019 | 792 | |
| 106 | 哈密恒益工程建设有限公司 | 9 | 2019 | 2982 | |
| 107 | 哈密市新力达土石方工程有限公司 | 5 | 2019 | 1140 | |
| 108 | 哈密旭日建筑安装工程有限公司 | 23 | 2019 | 1616.5 | |
| 109 | 新疆宏铭建筑工程有限公司 | 19 | 2019 | 4414.5 | |
| 110 | 哈密新航电子科技有限公司 | 2 | 2019 | 396 | |
| 111 | 哈密市万博建设有限责任公司 | 2 | 2019 | 396 | |
| 112 | 新疆凌志建筑工程有限公司 | 8 | 2019 | 1501.5 | |
| 113 | 哈密市名家典装饰设计有限公司 | 2 | 2019 | 396 | |
| 114 | 哈密天河鑫成建材有限公司 | 2 | 2019 | 396 | |
| 115 | 哈密远成建设材料有限公司 | 17 | 2019 | 3757.5 | |
| 116 | 哈密市鑫棉棉业有限责任公司二牧场棉花加工厂 | 13 | 2019 | 2993.98 | |
| 117 | 新疆农多收农业服务有限责任公司 | 1 | 2019 | 240 | |
| 118 | 新疆天之隆农业科技有限公司 | 19 | 2019 | 4501.5 | |
| 119 | 巴里坤县欣和商贸有限公司 | 2 | 2019 | 247.5 | |
| 120 | 哈密市十方盛业工程机械有限公司 | 2 | 2019 | 396 | |
| 121 | 哈密市市政工程有限公司建筑安装第二分公司 | 7 | 2019 | 1402.5 | |
| 122 | 哈密市兴利水利工程有限公司 | 6 | 2019 | 1343.2 | |
| 123 | 哈密鼎舜工贸有限公司 | 20 | 2019 | 3300 | |
| 124 | 哈密红星市政工程有限公司 | 12 | 2019 | 2260.5 | |
| 125 | 哈密东盛钢结构有限责任公司 | 14 | 2019 | 2973.83 | |
| 126 | 哈密建辉建材有限公司 | 1 | 2019 | 198 | |
| 127 | 哈密兴达商砼商品混凝土有限公司 | 1 | 2019 | 198 | |
| 128 | 新疆哈密瓜乡众诚农业科技装备制造有限公司 | 2 | 2019 | 363 | |
| 129 | 新疆海洋之星旅游文化发展有限公司 | 1 | 2019 | 200.5 | |
| 130 | 哈密市大诚典当有限公司 | 6 | 2019 | 1950 | |
| 131 | 新疆生产建设兵团第十三师红山煤业有限公司 | 106 | 2019 | 22176 | |
